<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cholwich's blog &#187; inconsolata</title>
	<atom:link href="http://cholwich.org/wordpress/tag/inconsolata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cholwich.org/wordpress</link>
	<description>Just another blog of mine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 02:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ฟอนท์ Inconsolata กับ LaTeX</title>
		<link>http://cholwich.org/wordpress/2009/07/04/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-inconsolata-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-latex/</link>
		<comments>http://cholwich.org/wordpress/2009/07/04/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-inconsolata-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cholwich</dc:creator>
				<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[inconsolata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cholwich.org/wordpress/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Inconsolata เป็นฟอนท์สำหรับโปรแกรมเมอร์ (หมายถึงฟอนท์ความกว้างคงที่สำหรับแก้ไขโปรแกรม) ที่ออกแบบโดย Raph Levien ซึ่งผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากชอบรูปร่าง สัดส่วนของตัวอักษร เมื่อไม่นานนี้มีคนใจดีนำฟอนท์นี้ไปทำเป็นแพคเกจสำหรับ LaTeX ซึ่งสามารถโหลดได้จาก http://ctan.org/pkg/inconsolata ทำให้ผมสามารถนำฟอนท์นี้มาใช้สำหรับแสดง code บนสไลด์ที่ใช้ประกอบการสอน (ผมใช้ LaTeX Beamer สำหรับทำสไลด์) แต่เทอมนี้ผมสอนวิชา Computer Architecture ซึ่งพูดถึงพวก machine code และ assembly code เต็มไปหมด จึงคิดว่าการใช้เลขศูนย์แบบมี / คาด จะช่วยลดความกำกวมของเนื้อหาได้พอควร ผมจึงต้องแก้ไขแพคเกจเล็กน้อย เนื่องจาก Karl Berry ที่เป็นคนออกแบบแพคเกจ เลือกใช้ศูนย์แบบไม่มีคาดเป็นรูปร่างปกติสำหรับเลขศูนย์ พอลองดูข้อมูลรูปร่างของตัวอักษรต่างๆ ที่มากับฟอนท์แล้ว ก็พบว่ามีมาให้ทั้งสองแบบ คือ เลขศูนย์แบบปกติ กับเลขศูนย์แบบมี / คาดทับ ก็เลยลองไปดูไฟล์ fi4-ec.enc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้กำหนดว่า จะให้รหัสใดใช้รูปร่างตัวอักษรตัวไหนของฟอนท์ แล้วผมก็พบว่าไฟล์นี้ระบุว่า /zero.noslash %0x30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.levien.com/type/myfonts/inconsolata.html">Inconsolata</a> เป็นฟอนท์สำหรับโปรแกรมเมอร์ (หมายถึงฟอนท์ความกว้างคงที่สำหรับแก้ไขโปรแกรม) ที่ออกแบบโดย Raph Levien ซึ่งผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากชอบรูปร่าง สัดส่วนของตัวอักษร เมื่อไม่นานนี้มีคนใจดีนำฟอนท์นี้ไปทำเป็น<a href="http://texblog.net/latex-archive/fonts/inconsolata/">แพคเกจสำหรับ LaTeX</a> ซึ่งสามารถโหลดได้จาก <a href="http://ctan.org/pkg/inconsolata">http://ctan.org/pkg/inconsolata</a> ทำให้ผมสามารถนำฟอนท์นี้มาใช้สำหรับแสดง code บนสไลด์ที่ใช้ประกอบการสอน (ผมใช้ <a href="http://latex-beamer.sf.net">LaTeX Beamer</a> สำหรับทำสไลด์)</p>
<p>แต่เทอมนี้ผมสอนวิชา Computer Architecture ซึ่งพูดถึงพวก machine code และ assembly code เต็มไปหมด จึงคิดว่าการใช้เลขศูนย์แบบมี / คาด จะช่วยลดความกำกวมของเนื้อหาได้พอควร ผมจึงต้องแก้ไขแพคเกจเล็กน้อย เนื่องจาก Karl Berry ที่เป็นคนออกแบบแพคเกจ เลือกใช้ศูนย์แบบไม่มีคาดเป็นรูปร่างปกติสำหรับเลขศูนย์</p>
<p>พอลองดูข้อมูลรูปร่างของตัวอักษรต่างๆ ที่มากับฟอนท์แล้ว ก็พบว่ามีมาให้ทั้งสองแบบ คือ เลขศูนย์แบบปกติ กับเลขศูนย์แบบมี / คาดทับ ก็เลยลองไปดูไฟล์ fi4-ec.enc ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้กำหนดว่า จะให้รหัสใดใช้รูปร่างตัวอักษรตัวไหนของฟอนท์ แล้วผมก็พบว่าไฟล์นี้ระบุว่า</p>
<pre>
/zero.noslash       %0x30
</pre>
<p>ผมก็เลยแก้เป็น</p>
<pre>
/zero               %0x30
</pre>
<p>ก็เป็นอันเรียบร้อย เพราะเป็นการบอกให้ LaTeX เลือกใช้เลขศูนย์แบบมี / คาดทับ สำหรับรหัส 0&#215;30</p>
<p>จบแต่เพียงเท่านี้ <img src='http://cholwich.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cholwich.org/wordpress/2009/07/04/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-inconsolata-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

